| 
    		
			
				
					| 
					
					gg | 
					
					Gen | 
					
					Feb | 
					
					Mar | 
					
					Apr | 
					
					Mag | 
					
					Giu | 
					
					Lug | 
					
					Ago | 
					
					Set | 
					
					Ott | 
					
					Nov | 
					
					Dic |  
				
                     
                    | 1 | 33,11 | 20,32 | 52,40 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 24,46 |  
                    | 2 | 56,29 | 25,44 | 56,88 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 14,89 |  
                    | 3 | 34,58 | 11,28 | 45,86 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 28,72 |  
                    | 4 | 29,77 | 08,20 | 27,34 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 77,57 |  
                    | 5 | 44,25 | 06,82 | 44,02 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 37,84 |  
                    | 6 | 09,91 | 08,29 | 19,51 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 17,90 |  
                    | 7 | 26,98 | 12,79 | 25,72 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 55,51 |  
                    | 8 | 32,87 | 11,61 | 41,91 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 09,65 |  
                    | 9 | 19,51 | 14,67 | 25,77 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 08,37 |  
                    | 10 | 58,79 | 26,78 | 17,40 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 55,64 |  
                    | 11 | 37,37 | 10,03 | 10,25 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 16,54 |  
                    | 12 | 70,88 | 06,75 | 32,35 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |  |  
                    | 13 | 72,12 | 11,85 | 26,20 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 19,48 |  |  
                    | 14 | 42,41 | 13,69 | 29,83 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 13,74 |  |  
                    | 15 | 31,23 | 11,68 | 43,54 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 18,94 |  |  
                    | 16 | 27,27 | 48,39 | 44,54 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 13,72 |  |  
                    | 17 | np | 44,46 | 29,82 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 19,52 |  |  
                    | 18 | np | 50,54 | 20,33 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 10,32 |  |  
                    | 19 | np | 35,71 | 43,10 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 13,20 |  |  
                    | 20 | np | 38,35 | 38,06 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 15,89 |  |  
                    | 21 | np | 13,28 | 38,22 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 27,80 |  |  
                    | 22 | np | 15,14 | 39,35 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 47,12 |  |  
                    | 23 | np | 35,20 | 45,02 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 54,00 |  |  
                    | 24 | np | 79,02 | 29,89 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 45,27 |  |  
                    | 25 | np | 50,07 | 16,97 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 53,33 |  |  
                    | 26 | np | 19,45 | 19,31 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 71,70 |  |  
                    | 27 | 54,71 | 30,74 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 112,77 |  |  
                    | 28 | 64,35 | 45,99 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 77,66 |  |  
                    | 29 | 29,57 | 57,58 | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 51,15 |  |  
                    | 30 | 12,95 |  | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | 55,11 |  |  
                    | 31 | 21,60 |  | ms |  | ms |  | ms | ms |  | ms |  |  |  
				
					| Media del periodo | (40 µg/m3) | 
					
33,39
					 |  
					| 
					Giorni oltre il limite 
					consentito  | (200 µg/m3) | 
					
0
					 |  
					| 
					Giorni di manutenzione 
					ordinaria | mo | 
					
0
					 |  
					| Giorni di manutenzione 
					straordinaria | ms | 
					
231
					 |  
					| 
					Giorni non rilevati | np | 
					
10
					 |  
					
						| 
					
						| 
					
					Dati (non ufficiali) rilevati dalla stazione di monitoraggio 
					in Via Asiago a San Benedetto del Tronto (AP)
					 
					
					Servizio di monitoraggio ambientale 
della Provincia di Ascoli Piceno
					
					Elaborazione grafica dei dati - www.meteorivierapicena.net |  
						| 
			
			
					
					L'inquinamento atmosferico | 
			
			
					
					I principali 
			inquinanti dell'aria  |  |  | 
			
			| 
			
    		
			Visione ottimizzata 1024x768 
    		pixel |  |