San Benedetto del Tronto - Ozono O3 dell'anno 2014

Aggiorna la pagina

2014

Stazione di San Benedetto del Tronto - Ozono O3

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019    

gg

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1 29,00 32,00 40,00 66,00 78,00 89,00 65,00 75,00 60,00 45,00 np 17,00
2 22,00 42,00 66,00 58,00 57,00 88,00 60,00 64,00 50,00 45,00 np 14,00
3 16,00 47,00 47,00 49,00 74,00 77,00 71,00 68,00 52,00 54,00 np 10,00
4 20,00 43,00 63,00 47,00 77,00 84,00 78,00 63,00 54,00 54,00 np 11,00
5 49,00 29,00 60,00 64,00 75,00 68,00 71,00 76,00 63,00 47,00 np 08,00
6 42,00 47,00 50,00 84,00 63,00 70,00 65,00 85,00 69,00 39,00 np 22,00
7 20,00 33,00 53,00 72,00 57,00 88,00 67,00 85,00 69,00 39,00 np 24,00
8 18,00 45,00 57,00 39,00 70,00 110,00 74,00 75,00 60,00 35,00 25,00 30,00
9 16,00 44,00 73,00 46,00 55,00 85,00 72,00 65,00 41,00 39,00 23,00 34,00
10 20,00 34,00 58,00 56,00 68,00 73,00 63,00 65,00 45,00 46,00 15,00 50,00
11 16,00 48,00 67,00 51,00 79,00 np 68,00 57,00 47,00 37,00 15,00 37,00
12 19,00 58,00 65,00 60,00 72,00 np 68,00 61,00 51,00 45,00 np 14,00
13 18,00 39,00 54,00 71,00 69,00 np 78,00 61,00 59,00 40,00 np 17,00
14 14,00 43,00 46,00 48,00 84,00 np 65,00 58,00 58,00 40,00 22,00 12,00
15 17,00 35,00 44,00 83,00 88,00 np 86,00 68,00 45,00 25,00 22,00 09,00
16 17,00 37,00 54,00 75,00 58,00 np 97,00 69,00 44,00 np 25,00 05,00
17 18,00 32,00 36,00 74,00 59,00 np 106,00 75,00 57,00 np 34,00 08,00
18 19,00 36,00 43,00 68,00 70,00 np 109,00 57,00 52,00 np 34,00 17,00
19 19,00 30,00 56,00 57,00 65,00 112,00 108,00 67,00 46,00 np 40,00 09,00
20 26,00 33,00 41,00 82,00 63,00 129,00 74,00 63,00 34,00 np 17,00 10,00
21 41,00 39,00 40,00 69,00 58,00 129,00 70,00 56,00 40,00 np 14,00 18,00
22 32,00 40,00 np 53,00 59,00 121,00 63,00 np 39,00 np 15,00 12,00
23 24,00 64,00 58,00 53,00 54,00 86,00 77,00 46,00 56,00 np 22,00 09,00
24 34,00 63,00 56,00 77,00 67,00 75,00 70,00 59,00 48,00 np 38,00 12,00
25 51,00 31,00 53,00 78,00 72,00 60,00 64,00 55,00 49,00 43,00 27,00 34,00
26 42,00 28,00 52,00 63,00 68,00 57,00 68,00 64,00 60,00 50,00 17,00 42,00
27 25,00 29,00 48,00 54,00 65,00 72,00 79,00 62,00 61,00 41,00 11,00 50,00
28 57,00 33,00 67,00 64,00 71,00 np 73,00 57,00 49,00 36,00 08,00 37,00
29 50,00 64,00 74,00 68,00 74,00 61,00 76,00 37,00 np np 55,00
30 29,00 53,00 49,00 65,00 69,00 66,00 63,00 34,00 np 08,00 64,00
31 44,00 43,00 64,00 82,00 61,00 np 65,00
Media del periodo (120 µg/m3)

51,71

Giorni oltre il limite consentito

(180 µg/m3)

0

Giorni di manutenzione ordinaria

mo

0

Giorni di manutenzione straordinaria ms

0

Giorni non rilevati

np

33

INQUINANTI ATMOSFERICI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Polveri PM10

Monossido di Carbonio CO

Ozono O3

Ossidi di Azoto NO

Ossidi di Azoto NO2

Ossidi di Azoto NO3

Dati (non ufficiali) rilevati dalla stazione di monitoraggio in Via Asiago a San Benedetto del Tronto (AP)

Servizio di monitoraggio ambientale della Provincia di Ascoli Piceno

Elaborazione grafica dei dati - www.meteorivierapicena.net

L'inquinamento atmosferico

I principali inquinanti dell'aria

Rete di Monitoraggio

inquinamento ambientale

dell'ARPAM

Visione ottimizzata 1024x768 pixel

Imposta come tua

"Pagina iniziale"

di Internet Explorer

Webmaster

Disclaimer

 

by meteorivierapicena.net