San Benedetto del Tronto - Monossido di Carbonio CO dell'anno 2018

Aggiorna la pagina

2018

Stazione di San Benedetto del Tronto - Monossido di Carbonio CO

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

gg

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1 01,10 00,80 00,80 00,50 00,50 00,50 00,30 00,50 00,50 00,40 00,50 00,50
2 00,80 00,70 01,00 00,60 00,50 00,40 00,40 00,40 00,40 00,30 00,40 00,70
3 00,90 00,60 01,00 00,70 00,50 00,40 00,40 00,40 00,50 00,30 00,30 00,80
4 01,10 00,60 00,90 00,80 00,50 00,40 00,40 00,40 00,50 00,30 00,40 00,80
5 01,30 00,90 00,90 00,60 00,40 00,40 00,30 00,40 00,50 00,40 00,50 00,80
6 00,90 00,90 01,20 00,60 00,40 00,50 00,30 00,50 00,50 00,40 00,60 00,70
7 00,80 00,80 00,80 00,60 00,50 00,50 00,20 00,50 00,40 00,30 00,50 np
8 01,10 00,90 00,70 00,60 00,50 00,30 00,20 00,60 00,40 00,40 00,50 00,50
9 00,90 00,80 00,80 00,60 np 00,40 00,20 00,50 00,40 00,40 00,60 00,70
10 00,80 00,70 00,90 00,60 00,50 00,40 00,30 00,50 00,50 00,50 00,50 00,40
11 00,80 00,70 00,70 00,60 00,50 00,50 00,30 00,50 00,50 00,50 00,50 00,50
12 00,60 00,80 00,70 00,60 00,60 np 00,30 00,50 00,50 00,40 00,60 00,60
13 00,70 00,60 00,70 00,60 00,50 np 00,30 00,50 00,50 00,40 00,60 00,40
14 00,70 00,60 00,70 00,60 00,50 np np 00,50 00,40 00,40 00,50 00,40
15 00,80 00,60 00,70 00,50 00,50 np 00,20 00,30 00,50 00,50 00,40 00,40
16 01,00 00,90 00,70 00,60 00,40 np 00,30 np 00,40 00,60 00,30 00,50
17 00,50 00,90 00,60 00,50 00,50 np 00,20 00,50 00,40 00,60 00,30 00,40
18 00,80 00,80 00,60 00,50 00,50 np 00,20 00,50 00,40 00,50 00,30 00,40
19 01,00 00,70 00,60 00,50 00,50 np 00,30 00,40 00,40 00,60 00,40 00,80
20 00,80 00,70 00,60 00,60 00,40 np 00,20 00,50 00,40 00,50 00,40 00,80
21 00,70 00,70 00,60 00,60 00,50 np 00,20 00,50 00,40 00,40 00,60 00,90
22 00,70 00,80 00,60 00,50 00,50 np 00,20 00,60 00,40 00,40 00,60 01,10
23 00,90 01,10 00,50 00,60 00,50 00,30 np 00,60 00,40 00,40 00,70 00,90
24 01,00 00,80 00,60 00,60 00,50 00,20 np 00,60 00,30 00,60 00,80 00,70
25 01,00 00,70 00,60 00,50 00,50 00,20 np 00,50 00,30 00,50 00,50 00,50
26 01,10 00,70 00,70 00,60 00,50 00,20 00,40 00,40 00,20 00,70 00,50 00,60
27 01,10 00,70 00,80 00,50 00,40 00,20 00,40 00,30 00,30 00,50 00,40 00,80
28 00,90 00,80 00,80 00,50 00,50 00,20 00,50 00,40 00,40 00,40 00,30 00,90
29 00,80 00,70 00,50 00,50 00,30 00,50 00,50 00,40 00,40 00,30 00,90
30 00,90 00,60 00,50 00,50 00,30 00,50 00,60 00,30 00,40 00,60 00,70
31 00,80 00,50 00,40 00,50 00,60 00,50 00,60
Media del periodo (10 mg/m3)

00,56

Giorni oltre il limite consentito

(10 mg/m3)

0

Giorni di manutenzione ordinaria

mo

0

Giorni di manutenzione straordinaria ms

0

Giorni non rilevati

np

18

INQUINANTI ATMOSFERICI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Polveri PM10

Monossido di Carbonio CO

Ozono O3

Ossidi di Azoto NO

Ossidi di Azoto NO2

Ossidi di Azoto NO3

Dati (non ufficiali) rilevati dalla stazione di monitoraggio in Via Asiago a San Benedetto del Tronto (AP)

Servizio di monitoraggio ambientale della Provincia di Ascoli Piceno

Elaborazione grafica dei dati - www.meteorivierapicena.net

L'inquinamento atmosferico

I principali inquinanti dell'aria

Rete di Monitoraggio

inquinamento ambientale

dell'ARPAM

Visione ottimizzata 1024x768 pixel

Imposta come tua

"Pagina iniziale"

di Internet Explorer

Webmaster

Disclaimer

 

by meteorivierapicena.net