San Benedetto del Tronto - Monossido di Carbonio CO dell'anno 2019

Aggiorna la pagina

2019

Stazione di San Benedetto del Tronto - Monossido di Carbonio CO

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

gg

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1 00,40 01,00 00,60 00,60 00,40 np 00,20 00,30 np 00,30 np 00,50
2 00,50 00,50 00,60 00,50 00,50 np 00,30 00,30 np 00,20 00,20 00,40
3 00,40 00,50 00,60 00,50 00,50 np 00,20 00,30 00,10 np np 00,20
4 00,40 00,50 00,60 00,40 00,40 00,40 00,30 00,30 00,20 00,10 00,10 00,30
5 00,60 00,50 00,60 00,30 00,40 00,50 00,30 00,30 00,40 00,20 00,30 00,40
6 00,70 00,50 00,60 00,40 00,30 00,60 00,30 00,40 00,30 00,20 00,40 00,60
7 00,70 00,70 00,60 00,30 00,40 00,60 00,30 00,40 00,30 00,20 00,50 00,70
8 00,90 00,80 00,50 00,30 00,40 00,50 00,30 00,40 00,20 00,20 np 00,60
9 00,60 00,80 00,50 00,30 00,40 00,50 00,20 00,40 00,30 00,20 00,40 00,60
10 00,50 00,70 00,50 00,40 00,40 00,50 00,20 00,40 00,30 00,30 00,40 00,40
11 00,60 00,50 00,50 00,40 00,30 00,50 np 00,30 00,20 00,30 00,50 00,30
12 00,70 00,50 00,30 00,30 00,20 00,50 00,20 np 00,20 00,20 00,50 00,70
13 00,90 00,50 00,40 00,30 00,20 00,40 00,10 np 00,30 00,20 00,40 00,50
14 01,00 00,50 00,40 00,30 np 00,40 np 00,30 00,30 00,20 00,50 00,60
15 00,70 00,50 00,50 00,30 00,30 00,40 00,30 00,40 00,20 00,20 00,50 00,70
16 01,00 00,60 00,60 00,50 00,40 00,30 00,30 00,40 00,40 00,20 00,40 00,80
17 00,90 00,70 00,40 00,40 00,40 00,30 00,40 00,40 00,50 00,20 00,40 00,90
18 00,80 00,80 00,40 00,40 00,40 00,30 00,40 00,40 00,50 00,20 00,50 np
19 00,50 00,70 00,30 00,40 00,30 np 00,40 00,50 00,30 np 00,50 np
20 00,50 00,70 00,30 00,30 00,30 00,40 np 00,50 00,30 np 00,40 00,70
21 00,50 00,80 00,30 00,30 00,30 00,30 00,30 00,40 00,30 np np 00,50
22 00,60 00,70 00,40 00,30 00,30 00,30 00,30 00,40 00,30 00,30 00,50 00,30
23 00,70 00,40 00,50 00,30 00,30 00,20 00,40 00,30 00,30 00,30 00,40 00,30
24 00,70 00,40 00,50 00,30 00,30 00,20 00,40 00,30 00,30 00,20 00,20 00,40
25 00,60 00,40 00,60 np 00,20 00,20 00,30 00,30 00,40 00,20 00,30 00,50
26 00,60 00,40 00,30 np 00,10 00,20 00,30 00,40 00,30 00,30 00,40 00,40
27 00,80 00,40 00,30 00,10 00,20 00,30 00,30 00,40 00,40 00,20 00,50 00,40
28 00,70 00,70 00,30 00,10 00,20 00,30 00,20 00,40 00,40 00,30 00,40 00,30
29 00,60 00,40 00,10 00,10 np 00,20 00,30 00,30 00,30 00,30 00,20
30 00,70 00,40 00,20 00,10 np 00,20 00,30 00,30 00,30 00,40 00,30
31 00,70 00,40 np 00,30 np 00,20 00,30
Media del periodo (10 mg/m3)

00,40

Giorni oltre il limite consentito

(10 mg/m3)

0

Giorni di manutenzione ordinaria

mo

0

Giorni di manutenzione straordinaria ms

0

Giorni non rilevati

np

28

INQUINANTI ATMOSFERICI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Polveri PM10

Monossido di Carbonio CO

Ozono O3

Ossidi di Azoto NO

Ossidi di Azoto NO2

Ossidi di Azoto NO3

Dati (non ufficiali) rilevati dalla stazione di monitoraggio in Via Asiago a San Benedetto del Tronto (AP)

Servizio di monitoraggio ambientale della Provincia di Ascoli Piceno

Elaborazione grafica dei dati - www.meteorivierapicena.net

L'inquinamento atmosferico

I principali inquinanti dell'aria

Rete di Monitoraggio

inquinamento ambientale

dell'ARPAM

Visione ottimizzata 1024x768 pixel

Imposta come tua

"Pagina iniziale"

di Internet Explorer

Webmaster

Disclaimer

 

by meteorivierapicena.net