San Benedetto del Tronto - Ossidi di Azoto NOx dell'anno 2020

Aggiorna la pagina

2020

Stazione di San Benedetto del Tronto - Ossidi di Azoto NOx

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022              

gg

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

1 50,00 92,00 42,00 10,00 11,00 np 29,00 34,00 19,00 44,00 27,00 42,00
2 np 65,00 75,00 14,00 14,00 np 27,00 16,00 30,00 44,00 61,00 61,00
3 115,00 102,00 32,00 24,00 11,00 np 23,00 21,00 21,00 34,00 62,00 20,00
4 148,00 48,00 23,00 09,00 18,00 32,00 12,00 np 22,00 13,00 45,00 71,00
5 64,00 15,00 27,00 06,00 24,00 27,00 09,00 np 36,00 30,00 19,00 19,00
6 31,00 19,00 29,00 19,00 24,00 21,00 20,00 np 21,00 31,00 21,00 22,00
7 88,00 100,00 21,00 30,00 20,00 13,00 24,00 np 30,00 23,00 29,00 72,00
8 72,00 79,00 14,00 32,00 27,00 16,00 21,00 12,00 17,00 24,00 35,00 38,00
9 166,00 54,00 41,00 34,00 19,00 24,00 29,00 13,00 32,00 52,00 74,00 63,00
10 157,00 97,00 29,00 44,00 10,00 20,00 29,00 30,00 26,00 44,00 58,00 49,00
11 102,00 45,00 67,00 32,00 15,00 13,00 27,00 np 20,00 21,00 61,00 44,00
12 35,00 44,00 49,00 13,00 19,00 25,00 09,00 30,00 16,00 15,00 53,00 53,00
13 134,00 94,00 41,00 12,00 23,00 20,00 13,00 31,00 15,00 24,00 56,00 14,00
14 123,00 36,00 23,00 13,00 14,00 15,00 21,00 27,00 19,00 67,00 44,00 47,00
15 141,00 66,00 07,00 15,00 20,00 21,00 23,00 17,00 21,00 37,00 22,00 104,00
16 174,00 55,00 np 22,00 18,00 16,00 23,00 17,00 40,00 45,00 40,00 99,00
17 122,00 96,00 27,00 30,00 11,00 23,00 23,00 24,00 18,00 31,00 13,00 108,00
18 110,00 61,00 27,00 19,00 13,00 26,00 12,00 16,00 16,00 28,00 27,00 103,00
19 25,00 48,00 34,00 11,00 24,00 24,00 12,00 22,00 18,00 59,00 60,00 100,00
20 41,00 35,00 34,00 14,00 10,00 13,00 28,00 25,00 19,00 53,00 20,00 42,00
21 55,00 83,00 22,00 11,00 09,00 11,00 35,00 26,00 26,00 64,00 17,00 56,00
22 93,00 65,00 10,00 15,00 28,00 21,00 31,00 27,00 33,00 65,00 22,00 107,00
23 94,00 51,00 10,00 16,00 26,00 13,00 25,00 16,00 32,00 74,00 60,00 181,00
24 121,00 94,00 10,00 22,00 12,00 22,00 22,00 13,00 28,00 45,00 25,00 75,00
25 77,00 72,00 13,00 13,00 26,00 np 13,00 15,00 24,00 29,00 52,00 27,00
26 46,00 35,00 12,00 10,00 16,00 np 22,00 24,00 13,00 50,00 61,00 10,00
27 88,00 21,00 17,00 17,00 10,00 26,00 32,00 27,00 11,00 59,00 66,00 17,00
28 78,00 29,00 18,00 19,00 15,00 20,00 34,00 23,00 33,00 30,00 56,00 24,00
29 63,00 56,00 18,00 16,00 np 32,00 31,00 np 28,00 63,00 17,00 50,00
30 71,00 22,00 16,00 np 27,00 34,00 np 44,00 66,00 20,00 41,00
31 127,00 10,00 np 32,00 np 44,00
Media del periodo (40 µg/m3)

38,00

Giorni oltre il limite consentito

(200 µg/m3)

0

Giorni di manutenzione ordinaria

mo

0

Giorni di manutenzione straordinaria ms

0

Giorni non rilevati

np

18

INQUINANTI ATMOSFERICI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Polveri PM10

Monossido di Carbonio CO

Ozono O3

Ossidi di Azoto NO

Ossidi di Azoto NO2

Ossidi di Azoto NO3

Dati (non ufficiali) rilevati dalla stazione di monitoraggio in Via Asiago a San Benedetto del Tronto (AP)

Servizio di monitoraggio ambientale della Provincia di Ascoli Piceno

Elaborazione grafica dei dati - www.meteorivierapicena.net

L'inquinamento atmosferico

I principali inquinanti dell'aria

Rete di Monitoraggio

inquinamento ambientale

dell'ARPAM

Visione ottimizzata 1024x768 pixel

Imposta come tua

"Pagina iniziale"

di Internet Explorer

Webmaster

Disclaimer

 

by meteorivierapicena.net